League Index
 
Bold indicates World Series Champion
 
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
AL .265 4.78 Boston Red Sox 2003 St. Louis Cardinals 4.55 .263 NL
AL .268 4.83 New York (A) Yankees 2004 San Diego Padres 4.65 .263 NL
AL .267 4.81 Baltimore Orioles 2005 Los Angeles Dodgers 4.74 .268 NL
AL .269 4.80 Chicago (A) White Sox 2006 Atlanta Braves 4.66 .264 NL
AL .275 4.90 Baltimore Orioles 2007 San Diego Padres 4.69 .269 NL
AL .273 4.88 Detroit Tigers 2008 Atlanta Braves 4.74 .268 NL
AL .272 4.67 Seattle Mariners 2009 Atlanta Braves 4.68 .267 NL
AL .269 4.73 Seattle Mariners 2010 San Diego Padres 4.72 .265 NL
AL .274 5.00 Seattle Mariners 2011 Florida Marlins 4.73 .267 NL
AL .275 4.98 Toronto Blue Jays 2012 Arizona Diamondbacks 4.59 .264 NL
AL .275 5.02 Toronto Blue Jays 2013 San Diego Padres 4.88 .268 NL
AL .279 5.09 Detroit Tigers 2014 San Diego Padres 4.90 .271 NL
AL .282 5.24 Seattle Mariners 2015 San Diego Padres 4.82 .272 NL
AL .281 5.06 Seattle Mariners 2016 San Diego Padres 4.92 .272 NL
AL .282 5.24 Anaheim Angels 2017 Arizona Diamondbacks 4.83 .273 NL
AL .282 5.18 Detroit Tigers 2018 Washington Nationals 4.87 .272 NL
AL .283 5.34 Minnesota Twins 2019 San Diego Padres 4.95 .277 NL
AL .280 5.14 Minnesota Twins 2020 Cincinnati Reds 4.89 .272 NL
AL .281 5.11 Minnesota Twins 2021 San Diego Padres 4.71 .266 NL
AL .283 5.16 Minnesota Twins 2022 San Diego Padres 4.68 .269 NL
AL .284 5.18 Anaheim Angels 2023 San Francisco Giants 4.62 .271 NL
AL .280 4.97 Anaheim Angels 2024 San Diego Padres 4.80 .274 NL
AL .282 5.01 Boston Red Sox 2025 Cincinnati Reds 4.80 .275 NL
AL .285 5.19 Boston Red Sox 2026 San Diego Padres 4.73 .274 NL
AL .289 5.30 Boston Red Sox 2027 Chicago (N) Cubs 4.60 .267 NL
AL .286 5.34 Oakland Athletics 2028 San Diego Padres 4.53 .270 NL
AL .286 5.12 Oakland Athletics 2029 Chicago (N) Cubs 4.56 .270 NL
AL .285 5.11 Boston Red Sox 2030 San Diego Padres 4.75 .276 NL
AL .283 5.18 Tampa Bay Devil Rays 2031 San Diego Padres 4.62 .273 NL
AL .281 5.21 Seattle Mariners 2032 San Diego Padres 4.72 .275 NL
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
AL .283 5.18 Tampa Bay Devil Rays 2033 Chicago (N) Cubs 4.72 .277 NL